 | 5732JBA KOBE | 20 августа 202414:27 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1024599 | 16 685 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 79005ARAI FUKUOKA | 20 августа 202410:21 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1810235 | 0 | 1 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 80009ARAI BAYSIDE | 20 августа 202410:02 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1551630 | 5 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 5470BDS KANSAI
RANKED | 9 августа 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1303464 | 10 108 | 4 | 84 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 7079JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:29 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1018586 | 25 474 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 7207JBA YOKOHAMA | 9 августа 202412:04 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1017939 | 5 698 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | коричневый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 7424JBA YOKOHAMA | 9 августа 202413:25 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044184 | 27 407 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 8091JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:29 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1100059 | 15 836 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 8117JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:36 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1014591 | 10 647 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 5438BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1005627 | 55 980 | 4 | 390 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 571 800 р.*611 800 р.* |
 | 8018BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1017811 | 5 222 | 4 | 176 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 403 800 р.*443 800 р.* |
 | 8067BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1306183 | 19 486 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, розовый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 3019JBA KOBE | 6 августа 202411:04 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1033196 | 25 815 | 2 | 354 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | коричневый | 543 600 р.*583 600 р.* |
 | 3043JBA KOBE | 6 августа 202411:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1107379 | 7 571 | 3 | 292 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 494 900 р.*534 900 р.* |
 | 3178JBA KOBE | 6 августа 202412:01 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1107467 | 18 660 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 000 р.*352 000 р.* |
 | 3180JBA KOBE | 6 августа 202412:02 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1103953 | 8 441 | 2 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 3199JBA KOBE | 6 августа 202412:06 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1034357 | 18 207 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 000 р.*352 000 р.* |
 | 3219JBA KOBE | 6 августа 202412:11 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1708876 | 3 484 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 3332JBA KOBE | 6 августа 202412:42 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1047591 | 8 062 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 3360JBA KOBE | 6 августа 202412:49 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1523562 | 4 355 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 272 700 р.*312 700 р.* |
 | 3398JBA KOBE | 6 августа 202413:02 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1800520 | 2 863 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 3417JBA KOBE | 6 августа 202413:05 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1113040 | 7 785 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 3450JBA KOBE | 6 августа 202413:21 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1037681 | 4 999 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 324 500 р.*364 500 р.* |
 | 5501JBA KOBE | 6 августа 202413:37 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1106238 | 6 980 | 3 | 104 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 5412BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1023840 | 2 408 | 4 | 590 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | черный | 809 200 р.*849 200 р.* |