 | 7900BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1045653 | 9 357 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 7964BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1055157 | 10 480 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 7995BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1404001 | 63 449 | 4 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 3046JBA KOBE | 1 октября 202411:12 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1047000 | 8 087 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 209 600 р.*259 600 р.* |
 | 3104JBA KOBE | 1 октября 202411:36 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1020230 | 4 074 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 216 100 р.*266 100 р.* |
 | 3106JBA KOBE | 1 октября 202411:37 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1300628 | 10 000 | 2 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 3216JBA KOBE | 1 октября 202412:20 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1106589 | 13 055 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 3219JBA KOBE | 1 октября 202412:25 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1019686 | 44 051 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 194 200 р.*244 200 р.* |
 | 3283JBA KOBE | 1 октября 202412:41 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1028173 | 18 638 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 204 500 р.*254 500 р.* |
 | 3299JBA KOBE | 1 октября 202412:45 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1045138 | 11 166 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 198 700 р.*248 700 р.* |
 | 3393JBA KOBE | 1 октября 202413:11 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1716422 | 2 334 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 172 900 р.*222 900 р.* |
 | 3441JBA KOBE | 1 октября 202413:25 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1048992 | 13 892 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 197 400 р.*247 400 р.* |
 | 3447JBA KOBE | 1 октября 202413:27 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1014282 | 5 518 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 189 000 р.*239 000 р.* |
 | 5009JBA KOBE | 1 октября 202411:02 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1002922 | 19 480 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 214 800 р.*264 800 р.* |
 | 5071JBA KOBE | 1 октября 202411:19 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1105848 | 22 347 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 5081JBA KOBE | 1 октября 202411:21 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1060623 | 24 575 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 187 700 р.*237 700 р.* |
 | 5122JBA KOBE | 1 октября 202411:37 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1060479 | 9 196 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 5139JBA KOBE | 1 октября 202411:38 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1101074 | 18 711 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 5174JBA KOBE | 1 октября 202411:52 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1007955 | 11 138 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 5306JBA KOBE | 1 октября 202412:36 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1040805 | 15 861 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 5330JBA KOBE | 1 октября 202412:41 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1041463 | 21 663 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 199 300 р.*249 300 р.* |
 | 5363JBA KOBE | 1 октября 202412:50 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1024018 | 21 179 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 5545JBA KOBE | 1 октября 202413:35 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1303653 | 18 181 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 89003ARAI BAYSIDE | 1 октября 202410:27 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1901523 | 1 000 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 162 600 р.*212 600 р.* |
 | 2513BDS KYUSHU
RANKED | 27 сентября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1305710 | 21 965 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 198 000 р.*248 000 р.* |