| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7492JBA YOKOHAMA | 17 мая 202413:53 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1106702 | 5 756 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 7578JBA YOKOHAMA | 17 мая 202414:28 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1103060 | 8 800 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 7627JBA YOKOHAMA | 17 мая 202414:25 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1015715 | 20 862 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 8269JBA YOKOHAMA | 17 мая 202412:42 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1125630 | 5 229 | 3.5 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | бежевый | 355 200 р.*395 200 р.* |
 | 8302JBA YOKOHAMA | 17 мая 202412:41 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1015977 | 10 675 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 145AUCNET OKINAWA | 16 мая 202412:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1203011 | 13 000 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 15AUCNET OKAYAMA | 16 мая 202411:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1000048 | 42 000 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 4029AUCNET FUKUOKA | 16 мая 202411:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1102937 | 30 000 | 0 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 4098AUCNET HIROSHIMA | 16 мая 202412:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1402154 | 3 000 | 4 | 83 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | розовый | 330 800 р.*370 800 р.* |
 | 4106AUCNET WAKAYAMA | 16 мая 202412:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1010781 | 24 000 | 3 | 49 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 4121AUCNET TOKYO | 16 мая 202412:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1005799 | 54 000 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 56AUCNET SHIZUOKA | 16 мая 202411:20 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1041309 | 23 000 | 2 | 50 000 ¥22 000 ¥ | SOLD | коричневый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 0389BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1025303 | 26 815 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 0398BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1032756 | 28 138 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 0399BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1027974 | 4 899 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 0502BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1200884 | 8 881 | 4 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 2959BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1103262 | 48 333 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7873BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1107126 | 12 097 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 7880BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1048794 | 31 215 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 3094JBA KOBE | 14 мая 202411:32 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1042572 | 19 148 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 3096JBA KOBE | 14 мая 202411:32 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1201517 | 22 564 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 313 600 р.*353 600 р.* |
 | 3190JBA KOBE | 14 мая 202412:09 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1050136 | 8 963 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 3194JBA KOBE | 14 мая 202412:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1043495 | 24 792 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 3230JBA KOBE | 14 мая 202412:20 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1033763 | 36 428 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 3265JBA KOBE | 14 мая 202412:36 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1015169 | 21 650 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 304 900 р.*344 900 р.* |