| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5219JBA KOBE | 30 апреля 202411:58 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1102243 | 22 088 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5286JBA KOBE | 30 апреля 202412:22 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1040068 | 5 254 | 3.5 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 5336JBA KOBE | 30 апреля 202412:39 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1053159 | 4 106 | 3 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 5353JBA KOBE | 30 апреля 202412:43 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1020699 | 51 184 | 2 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5375JBA KOBE | 30 апреля 202412:49 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1059867 | 2 713 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 5377JBA KOBE | 30 апреля 202412:50 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1308202 | 35 389 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 5391JBA KOBE | 30 апреля 202412:54 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1052546 | 12 133 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 5393JBA KOBE | 30 апреля 202412:55 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1051467 | 25 246 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 5417JBA KOBE | 30 апреля 202413:02 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1001756 | 16 488 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5477JBA KOBE | 30 апреля 202413:12 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1001177 | 19 914 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 5479JBA KOBE | 30 апреля 202413:12 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1014877 | 21 018 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5505JBA KOBE | 30 апреля 202413:17 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1052645 | 6 881 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5520JBA KOBE | 30 апреля 202413:36 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1004865 | 17 811 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 5584JBA KOBE | 30 апреля 202413:55 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1116325 | 8 555 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5601JBA KOBE | 30 апреля 202413:42 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1319983 | 10 | 6 | 134 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | бежевый | 370 900 р.*410 900 р.* |
 | 89016ARAI BAYSIDE | 30 апреля 202410:30 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1732213 | 8 000 | 1 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | ミズイロ 色替 | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 2535BDS KYUSHU
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1008454 | 14 470 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 2626BDS KYUSHU
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1050336 | 9 612 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 2649BDS KYUSHU
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1049974 | 35 522 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 5016BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1025835 | 9 372 | 5 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 5048BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1202856 | 5 052 | 5 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 355 200 р.*395 200 р.* |
 | 5085BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1303820 | 7 566 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5086BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1021308 | 3 672 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5097BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1123428 | 535 | 5 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 5125BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1302975 | 17 | 6 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 355 200 р.*395 200 р.* |