| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3230JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1727960 | 7 999 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 171 000 р.*221 000 р.* |
 | 5042JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1042305 | 23 143 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 197 900 р.*247 900 р.* |
 | 5067JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1051348 | 15 812 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 5070JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1005611 | 14 394 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 217 600 р.*267 600 р.* |
 | 5338JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1009246 | 18 288 | 3 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 221 500 р.*271 500 р.* |
 | 5419JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1300748 | 11 179 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 209 700 р.*259 700 р.* |
 | 5423JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1113836 | 16 984 | 3 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 226 800 р.*276 800 р.* |
 | 1020JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1312033 | 6 597 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 197 200 р.*247 200 р.* |
 | 1055JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1300226 | 16 214 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 197 900 р.*247 900 р.* |
 | 1165JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1101817 | 8 159 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 184 100 р.*234 100 р.* |
 | 1167JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1128332 | 8 665 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 192 000 р.*242 000 р.* |
 | 1343JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1310494 | 17 714 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 213 600 р.*263 600 р.* |
 | 1362JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1121924 | 5 821 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 182 200 р.*232 200 р.* |
 | 1393JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1805268 | 1 805 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 186 700 р.*236 700 р.* |
 | 1396JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1017656 | 17 176 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 193 300 р.*243 300 р.* |
 | 1403JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1200317 | 13 093 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 198 600 р.*248 600 р.* |
 | 2721BDS KYUSHU
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1039213 | 22 736 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 200 500 р.*250 500 р.* |
 | 2750BDS KYUSHU
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1008576 | 6 961 | 4 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 217 600 р.*267 600 р.* |
 | 2753BDS KYUSHU
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1003662 | 30 347 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 194 000 р.*244 000 р.* |
 | 5030BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1041126 | 6 215 | 5 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 197 900 р.*247 900 р.* |
 | 5371BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1303014 | 102 | 7 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 246 400 р.*296 400 р.* |
 | 7051JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1020577 | 21 052 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 196 600 р.*246 600 р.* |
 | 7498JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1201374 | 27 432 | 3 | 54 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 7688JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1014787 | 15 472 | 3 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 204 500 р.*254 500 р.* |
 | 8123JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1024827 | 1 746 | 3 | 88 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 221 500 р.*271 500 р.* |