| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5496JBA KOBE | 26 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1401945 | 22 108 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 1054JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1700084 | 3 492 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 180 200 р.*230 200 р.* |
 | 1272JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1027882 | 6 211 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 1302JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1043554 | 34 863 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 191 300 р.*241 300 р.* |
 | 1329JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1057402 | 33 794 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 192 700 р.*242 700 р.* |
 | 2512BDS KYUSHU
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1116336 | 21 433 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 215 000 р.*265 000 р.* |
 | 2577BDS KYUSHU
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1101703 | 3 421 | 4 | 102 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 230 700 р.*280 700 р.* |
 | 5293BDS KANSAI
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1012038 | 12 479 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 207 100 р.*257 100 р.* |
 | 5296BDS KANSAI
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1004579 | 20 037 | 5 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 200 500 р.*250 500 р.* |
 | 5312BDS KANSAI
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1042980 | 27 811 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 200 500 р.*250 500 р.* |
 | 5320BDS KANSAI
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1014753 | 13 745 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 203 100 р.*253 100 р.* |
 | 7077JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1105955 | 25 685 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 197 900 р.*247 900 р.* |
 | 7351JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1013979 | 8 152 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 7435JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1123478 | 8 121 | 3 | 86 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 220 200 р.*270 200 р.* |
 | 7494JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1402952 | 19 701 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | розовый | 199 200 р.*249 200 р.* |
 | 7557JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1021828 | 11 572 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 197 900 р.*247 900 р.* |
 | 8145JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1038283 | 8 209 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 204 500 р.*254 500 р.* |
 | 4034AUCNET OSAKA | 21 сентября 202311:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1543134 | 7 000 | 0 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 176 300 р.*226 300 р.* |
 | 4105AUCNET HYOGO | 21 сентября 202312:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1301149 | 5 000 | 4 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | матово-зеленый | 224 100 р.*274 100 р.* |
 | 4106AUCNET HYOGO | 21 сентября 202312:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1013566 | 29 000 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 217 600 р.*267 600 р.* |
 | 4153AUCNET OKAYAMA | 21 сентября 202312:40 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1108231 | 7 000 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый перламутр, красный | 213 600 р.*263 600 р.* |
 | 0282BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1403462 | 12 439 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 194 000 р.*244 000 р.* |
 | 0286BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1023672 | 2 496 | 4 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 213 600 р.*263 600 р.* |
 | 0391BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1310074 | 1 130 | 6 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 252 600 р.*302 600 р.* |
 | 0429BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1207715 | 17 270 | 5 | 106 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 233 300 р.*283 300 р.* |