ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
0280BDS KANTO15 января 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-16220455 9683328 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый
523 200 р.*563 200 р.*
5117BDS KANTO15 января 2014HondaGYRO UP200050TA01TA01-21020686 3644846 000 ¥700 000 ¥SOLDбелый
1 010 100 р.*1 050 100 р.*
7875BDS KANTO15 января 2014HondaGYRO UP199950TA01TA01-19033927 710342 000 ¥0 ¥SOLDбелый
298 600 р.*338 600 р.*
0007BDS KANTO10 января 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-16190232 1210935 000 ¥700 000 ¥SOLDбелый
1 080 000 р.*1 120 000 р.*
0009BDS KANTO10 января 2014HondaGYRO UP199950TA01TA01-19018511 4260880 000 ¥850 000 ¥SOLDбелый
1 036 800 р.*1 076 800 р.*
0397BDS KANTO10 января 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-16113681 3690120 000 ¥0 ¥SOLDбелый
359 900 р.*399 900 р.*
2528BDS KYUSHU10 января 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-17030962 5144795 000 ¥700 000 ¥SOLDбелый
970 100 р.*1 010 100 р.*
4233BDS KANSAI10 января 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-16140192 47907 000 ¥0 ¥SOLDбелый
271 200 р.*311 200 р.*
7871BDS KANTO8 января 2014HondaGYRO UP200050TA01TA01-20031102 402362 000 ¥0 ¥SOLDбелый
314 300 р.*354 300 р.*
0341BDS KANTO27 декабря 2013HondaGYRO UP200050TA01TA01-20037964 801020 000 ¥0 ¥SOLDбелый
281 400 р.*321 400 р.*
2610BDS KYUSHU27 декабря 2013HondaGYRO UP199750TA01TA01-16056366 9033172 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
400 700 р.*440 700 р.*
4072BDS KANSAI27 декабря 2013HondaGYRO UP199350TA01TA01-11063796 102023 000 ¥0 ¥SOLDбелый
283 700 р.*323 700 р.*
2704BDS KANTO25 декабря 2013HondaGYRO UP199450TA01TA01-12019421 4153138 000 ¥0 ¥SOLDбелый
374 000 р.*414 000 р.*
0043BDS KANTO20 декабря 2013HondaGYRO UP200050TA01TA01-20042535 06001 000 ¥0 ¥SOLDбелый
266 500 р.*306 500 р.*
0044BDS KANTO20 декабря 2013HondaGYRO UP199750TA01TA01-17091414 57202 000 ¥0 ¥SOLDбелый
267 200 р.*307 200 р.*
0278BDS KANTO20 декабря 2013HondaGYRO UP199750TA01TA01-16152674 8290496 000 ¥400 000 ¥SOLDбелый
655 000 р.*695 000 р.*
0752BDS KANTO20 декабря 2013HondaGYRO UP199750TA01TA01-17098464 033023 000 ¥0 ¥SOLDбелый
283 700 р.*323 700 р.*
4085BDS KANSAI20 декабря 2013HondaGYRO UP199350TA01TA01-11061014 33102 000 ¥0 ¥SOLDчерный
267 200 р.*307 200 р.*
4676BDS KANTO20 декабря 2013HondaGYRO UP200050TA01TA01-2001670027 000 ¥0 ¥SOLDбелый
286 900 р.*326 900 р.*
0410BDS KANTO18 декабря 2013HondaGYRO UP50TA01TA01-2009563 394478 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
326 900 р.*366 900 р.*
0501BDS KANTO18 декабря 2013HondaGYRO UP199950TA01TA01-19018675 722454 000 ¥0 ¥SOLDбелый
308 100 р.*348 100 р.*
2951BDS KANTO18 декабря 2013HondaGYRO UP200050TA01TA01-20040787 288444 000 ¥0 ¥SOLDбелый
300 200 р.*340 200 р.*
2952BDS KANTO18 декабря 2013HondaGYRO UP200050TA01TA01-20038428 176472 000 ¥0 ¥SOLDбелый
322 200 р.*362 200 р.*
2953BDS KANTO18 декабря 2013HondaGYRO UP199750TA01TA01-17045638 999346 000 ¥0 ¥SOLDбелый
301 800 р.*341 800 р.*
5027BDS KANTO18 декабря 2013HondaGYRO UP199950TA01TA01-19008148 601456 000 ¥0 ¥SOLDбелый
309 600 р.*349 600 р.*