ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
0339BDS KANTO1 октября 2014HondaGYRO UP50TA01TA01-1710888H3 595342 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
207 500 р.*257 500 р.*
5060BDS 関西26 сентября 2014HondaGYRO UP199950TA01TA01-1904013554344 000 ¥2 000 ¥SOLDбелый
208 800 р.*258 800 р.*
5383BDS KANSAI26 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-161625525122 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
259 200 р.*309 200 р.*
5488BDS KANTO24 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-17052622 432342 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
207 500 р.*257 500 р.*
5489BDS KANTO24 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-16200363 798338 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
205 000 р.*255 000 р.*
5491BDS KANTO24 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-16200813 785344 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
208 800 р.*258 800 р.*
5492BDS KANTO24 сентября 2014HondaGYRO UP199950TA01TA01-19042634 965454 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
215 300 р.*265 300 р.*
8004BDS KANTO24 сентября 2014HondaGYRO UP200050TA01TA01-20039214 885342 000 ¥0 ¥SOLDбелый
207 500 р.*257 500 р.*
8333BDS KANTO24 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-17045429 282450 000 ¥0 ¥SOLDбелый
212 700 р.*262 700 р.*
06073AUCNET OSAKA18 сентября 201401:50HondaGYRO UP200050TA01TA01-21030804 2554136 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
266 600 р.*316 600 р.*
2776BDS KANTO17 сентября 2014HondaGYRO UP200050TA01TA01-21017528 705332 000 ¥0 ¥SOLDбелый
201 100 р.*251 100 р.*
8012BDS KANTO17 сентября 2014HondaGYRO UP200050TA01TA01-20002265 193354 000 ¥0 ¥SOLDбелый
215 300 р.*265 300 р.*
8330BDS KANTO17 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-1708501543484 000 ¥0 ¥SOLDбелый
234 700 р.*284 700 р.*
5204BDS KANSAI12 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-16070351 361348 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
211 400 р.*261 400 р.*
06098AUCNET FUKUSHIMA11 сентября 201402:10HondaGYRO UP200050TA01TA01-20005953 8744129 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
263 300 р.*313 300 р.*
0075BDS KANTO10 сентября 2014HondaGYRO UP199350TA01TA01-11003433 620336 000 ¥0 ¥SOLDбелый
203 700 р.*253 700 р.*
5039BDS KANTO10 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-17029469 108334 000 ¥0 ¥SOLDбелый
202 400 р.*252 400 р.*
5041BDS KANTO10 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-17076597 389448 000 ¥0 ¥SOLDбелый
211 400 р.*261 400 р.*
2539BDS KYUSHU5 сентября 2014HondaGYRO UP200050TA01TA01-2100976403338 000 ¥0 ¥SOLDбелый
205 000 р.*255 000 р.*
2542BDS KYUSHU5 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-17071059 634338 000 ¥0 ¥SOLDбелый
205 000 р.*255 000 р.*
5436BDS KANSAI5 сентября 2014HondaGYRO UP199950TA01TA01-19019323 306372 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
226 900 р.*276 900 р.*
0227BDS KANTO3 сентября 2014HondaGYRO UP200050TA01TA01-21021397 982494 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
241 100 р.*291 100 р.*
0347BDS KANTO3 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-16214868 802446 000 ¥0 ¥SOLDбелый
210 100 р.*260 100 р.*
2641BDS KANTO3 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-17013059 763442 000 ¥0 ¥SOLDбелый
207 500 р.*257 500 р.*
8352BDS KANTO3 сентября 2014HondaGYRO UP199750TA01TA01-17110118 101334 000 ¥0 ¥SOLDбелый
202 400 р.*252 400 р.*