| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3543JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1108945 | 34 180 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 16AUCNET TOKYO | 18 января 202311:00 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1103243 | 33 000 | 1 | 2 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | черный | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 6AUCNET TOKYO | 12 января 202311:00 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1103243 | 33 000 | 1 | 1 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1133JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1207731 | 33 172 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1302BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1019440 | 17 049 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 2537BDS KYUSHU
RANKED | 6 января 2023 | HondaLEAD 50 Gen. 2 | | 50 | AF48AF48-1012667 | 46 651 | 3 | 155 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 387 300 р.*427 300 р.* |
 | 1303JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1202382 | 1 900 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 1505JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1200217 | 8 647 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 3390JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1109461 | 24 613 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1032AUCNET TOKYO | 15 декабря 202211:40 | HondaLEAD 50 Metin | | 50 | AF20AF20-1247905 | 11 000 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1038AUCNET KYOTO | 15 декабря 202211:40 | HondaLEAD 50 Metin | | 50 | AF20AF20-1231834 | 18 000 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 7712BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1244858 | 41 615 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 3463JBA KOBE | 13 декабря 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1070329 | 20 386 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 1417JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1101578 | 5 390 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1189JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1113193 | 51 189 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 384AUCNET Aucnet | 1 декабря 202211:00 | HondaLEAD 50 Metin | | 50 | AF20AF20-1247905 | 11 000 | 2 | 11 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 7818BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1032316 | 7 941 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 3199JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1102570 | 27 006 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 3222JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1203445 | 55 656 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 1408JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1114240 | 13 831 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 272 700 р.*312 700 р.* |
 | 5290BDS KANSAI
RANKED | 18 ноября 2022 | HondaLEAD 50 Gen. 2 | | 50 | AF48AF48-1209738 | 41 494 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 2774BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1239952 | 23 819 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 1245JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | HondaLEAD 50 SS | | 50 | AF10AF10-1221333 | 4 696 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 5476BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | HondaLEAD 50 Gen. 2 | | 50 | AF48AF48-1204750 | 24 215 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 7331JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1102570 | 27 005 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 279 800 р.*319 800 р.* |