| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1226JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1205726 | 15 933 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 1373JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1205654 | 24 926 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 1429JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1237139 | 34 776 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1136JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1011032 | 20 642 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1309JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1204910 | 14 506 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3210JBA KOBE | 28 июня 2022 | HondaLEAD 50 R | | 50 | AF10AF10-1220370 | 5 184 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 3316JBA KOBE | 14 июня 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1243018 | 19 931 | 3 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 8001BDS KANTO
RANKED | 8 июня 2022 | HondaLEAD 50 SS Type | | 50 | AF10AF10-1074041 | 745 | 3 | 212 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 1197JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1113243 | 26 333 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 3528JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaLEAD 50 SS | | 50 | AF10AF10-1212671 | 5 843 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1514JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1108555 | 8 555 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 1526JBA YOKOHAMA | 20 мая 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1106635 | 1 825 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 3249JBA KOBE | 17 мая 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1000901 | 8 274 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1610JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1205831 | 19 352 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1106JBA YOKOHAMA | 6 мая 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1208916 | 18 271 | 3 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 200 р.*311 200 р.* |
 | 5407BDS KANSAI
RANKED | 29 апреля 2022 | HondaLEAD 50 Gen. 2 | | 50 | AF48AF48-1004181 | 30 159 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 1190JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1103744 | 27 296 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1259JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1202787 | 29 345 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 1349JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1214771 | 19 532 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3439JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1200237 | 529 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 3557JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1008928 | 18 910 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1098JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1248923 | 9 415 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1111JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1240659 | 15 460 | 3 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 271 200 р.*311 200 р.* |
 | 8041BDS KANTO
RANKED | 13 апреля 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF20AF20-1106684 | 25 219 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 3498JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaLEAD 50 | | 50 | AF48AF48-1103159 | 21 500 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 200 р.*307 200 р.* |