| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3313JBA KOBE | 5 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102493 | 6 784 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 1141JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1017714 | 3 077 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 7011JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1108071 | 18 127 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 7408JBA YOKOHAMA | 1 июля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201119 | 20 103 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 6506BDS KANSAI
RANKED | 29 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006562 | 26 763 | 4 | 104 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 3016JBA KOBE | 21 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1005548 | 19 065 | 3 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 3026JBA KOBE | 21 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000575 | 29 094 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 3380JBA KOBE | 21 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001391 | 25 590 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5469JBA KOBE | 21 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200716 | 26 932 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 5498JBA KOBE | 21 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1004350 | 1 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5508JBA KOBE | 21 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1013402 | 14 829 | 2 | 24 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 5550JBA KOBE | 21 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1023452 | 2 805 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 1431JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401165 | 18 200 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 7063JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200563 | 14 529 | 3 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 7073JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1204213 | 5 287 | 2 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 7458JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202429 | 11 884 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 5466JBA KOBE | 14 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1800292 | 26 892 | 3 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 5389BDS KANSAI
RANKED | 10 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1017843 | 935 | 4 | 352 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | серебристый | 542 000 р.*582 000 р.* |
 | 7180JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201458 | 448 | 2 | 102 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 3176JBA KOBE | 7 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014264 | 9 911 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5436JBA KOBE | 7 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1018187 | 22 282 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 1381JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104786 | 13 995 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 1411JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1023984 | 6 973 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 7099JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1400999 | 9 500 | 3 | 150 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 7593JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019766 | 10 308 | 3 | 248 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 460 400 р.*500 400 р.* |