| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3562JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200667 | 0 | 1 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 5568JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1020258 | 16 713 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 7064JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104625 | 209 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 7117JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010576 | 29 582 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 7470JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401687 | 14 393 | 3 | 128 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 366 100 р.*406 100 р.* |
 | 7994BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1007757 | 19 655 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 3378JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019224 | 25 091 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 335 500 р.*375 500 р.* |
 | 5388JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1204419 | 21 991 | 3 | 167 000 ¥163 000 ¥ | SOLD | серебристый | 396 800 р.*436 800 р.* |
 | 1456JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019024 | 6 760 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 7200JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1002134 | 33 585 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 7373JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001435 | 2 161 | 3 | 118 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 3518JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003052 | 14 018 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 5552JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024206 | 15 639 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 1392JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014160 | 0 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 5593BDS KANSAI
RANKED | 8 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202697 | 35 568 | 4 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 381 800 р.*421 800 р.* |
 | 7106JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1009752 | 4 049 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 7160JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003184 | 24 443 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 7249JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104209 | 27 112 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3344JBA KOBE | 5 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1105396 | 62 720 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 299 400 р.*339 400 р.* |
 | 5460JBA KOBE | 5 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600962 | 30 467 | 3 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 374 000 р.*414 000 р.* |
 | 5471JBA KOBE | 5 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019451 | 23 697 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 1677JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1020227 | 48 741 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 271 200 р.*311 200 р.* |
 | 5419BDS KANSAI
RANKED | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006261 | 10 790 | 4 | 568 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 791 900 р.*831 900 р.* |
 | 5466BDS KANSAI
RANKED | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201391 | 27 214 | 3 | 74 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 7177JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014616 | 23 386 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 341 000 р.*381 000 р.* |