| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1277JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF03JF03-1013853 | 2 089 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 249 500 р.*299 500 р.* |
 | 1461JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1017785 | 30 439 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 252 000 р.*302 000 р.* |
 | 1488JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1506773 | 38 502 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 300 500 р.*350 500 р.* |
 | 1535JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1100775 | 9 520 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 263 700 р.*313 700 р.* |
 | 201AUCNET HYOGO | 29 июня 202312:40 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1501000 | 63 000 | 4 | 124 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 319 900 р.*369 900 р.* |
 | 2213AUCNET OKINAWA | 29 июня 202313:40 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1613481 | 74 000 | 2 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 275 900 р.*325 900 р.* |
 | 3155JBA KOBE | 27 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1030623 | 68 394 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 100 р.*311 100 р.* |
 | 1289JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF03JF03-1012882 | 29 327 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 246 900 р.*296 900 р.* |
 | 1510JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF03JF03-1006601 | 20 841 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 241 700 р.*291 700 р.* |
 | 8248JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1500326 | 14 165 | 2 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 292 700 р.*342 700 р.* |
 | 391AUCNET HYOGO | 22 июня 202314:40 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1501000 | 63 000 | 4 | 90 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 297 900 р.*347 900 р.* |
 | 3123JBA KOBE | 20 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1500484 | 59 574 | 2 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 298 600 р.*348 600 р.* |
 | 1382JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF03JF03-1018781 | 13 032 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 247 500 р.*297 500 р.* |
 | 2563BDS KYUSHU
RANKED | 16 июня 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1602034 | 17 454 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 322 500 р.*372 500 р.* |
 | 2723BDS KYUSHU
RANKED | 16 июня 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1610466 | 20 935 | 4 | 219 000 ¥99 000 ¥ | SOLD | черный | 374 300 р.*424 300 р.* |
 | 5407BDS KANSAI
RANKED | 16 июня 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1002687 | 28 353 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 299 200 р.*349 200 р.* |
 | 7117JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1402397 | 18 425 | 3 | 130 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 323 800 р.*373 800 р.* |
 | 5066BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1005175 | 45 780 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 254 000 р.*304 000 р.* |
 | 7941BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1208762 | 36 436 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 260 400 р.*310 400 р.* |
 | 8003BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1005238 | 10 130 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 255 300 р.*305 300 р.* |
 | 8092BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1003519 | 9 705 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 264 300 р.*314 300 р.* |
 | 3027JBA KOBE | 13 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1500572 | 26 653 | 3 | 217 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 373 300 р.*423 300 р.* |
 | 3051JBA KOBE | 13 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1203511 | 28 356 | 2 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 268 800 р.*318 800 р.* |
 | 3057JBA KOBE | 13 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1011333 | 39 763 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 000 р.*313 000 р.* |
 | 3143JBA KOBE | 13 июня 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1306686 | 2 514 | 3 | 151 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 337 300 р.*387 300 р.* |