| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3133JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1208431 | 39 789 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 273 400 р.*323 400 р.* |
 | 3297JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF02JF02-1303341 | 24 659 | 3 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 700 р.*344 700 р.* |
 | 3403JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1213274 | 28 327 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 299 200 р.*349 200 р.* |
 | 1270JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF03JF03-1004004 | 23 582 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 243 000 р.*293 000 р.* |
 | 1433JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1004766 | 36 124 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 250 700 р.*300 700 р.* |
 | 2693BDS KYUSHU
RANKED | 12 мая 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1009565 | 58 466 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 254 000 р.*304 000 р.* |
 | 2264AUCNET HYOGO | 11 мая 202314:20 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1610017 | 11 000 | 4 | 354 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 437 200 р.*487 200 р.* |
 | 4044AUCNET TOKYO | 11 мая 202311:30 | HondaSPACY 125 Custom | | 50 | AF02AF02-1024450 | 8 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | кремовый | 257 900 р.*307 900 р.* |
 | 3043JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1200885 | 87 573 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 246 900 р.*296 900 р.* |
 | 3147JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1014019 | 49 245 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 258 500 р.*308 500 р.* |
 | 3152JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1009281 | 27 360 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 250 700 р.*300 700 р.* |
 | 2503BDS KYUSHU
RANKED | 5 мая 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1038760 | 25 387 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 600 р.*315 600 р.* |
 | 2718BDS KANTO
RANKED | 3 мая 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1014762 | 28 973 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 000 р.*313 000 р.* |
 | 1571JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1401441 | 66 779 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 700 р.*322 700 р.* |
 | 2569BDS KYUSHU
RANKED | 28 апреля 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1602448 | 13 468 | 4 | 112 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 312 100 р.*362 100 р.* |
 | 2611BDS KYUSHU
RANKED | 28 апреля 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1001190 | 29 155 | 4 | 32 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 260 400 р.*310 400 р.* |
 | 5100BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1611547 | 12 792 | 4 | 278 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 401 800 р.*451 800 р.* |
 | 3157JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1039456 | 57 978 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 252 000 р.*302 000 р.* |
 | 3345JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1009648 | 18 569 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 259 100 р.*309 100 р.* |
 | 3351JBA KOBE | 25 апреля 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1202092 | 74 720 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 248 200 р.*298 200 р.* |
 | 1468JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1205555 | 19 919 | 2 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 304 400 р.*354 400 р.* |
 | 1469JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1301143 | 14 103 | 2 | 119 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 316 600 р.*366 600 р.* |
 | 2595BDS KYUSHU
RANKED | 21 апреля 2023 | HondaSPACY 125 Gen. 3 | | 125 | JF04JF04-1602448 | 13 468 | 4 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 299 200 р.*349 200 р.* |
 | 2021AUCNET AICHI | 20 апреля 202310:10 | HondaSPACY 125 | | 125 | JF04JF04-1201926 | 33 000 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 269 500 р.*319 500 р.* |
 | 2081AUCNET FUKUSHIMA | 20 апреля 202310:50 | HondaSPACY 125 Custom | | 50 | AF02AF02-1024450 | 8 000 | 3 | 20 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | кремовый | 252 700 р.*302 700 р.* |