ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
1510JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200950AA01AA01-179699611 905233 000 ¥0 ¥SOLDсиний
291 600 р.*331 600 р.*
1520JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200250AA01AA01-130508851 894354 000 ¥0 ¥SOLDсиний
308 100 р.*348 100 р.*
1594JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200250AA01AA01-135946118 884361 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
313 600 р.*353 600 р.*
1613JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050C50C50-086360451 686353 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
307 300 р.*347 300 р.*
1683JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200750AA01AA01-160283850 932356 000 ¥0 ¥SOLDсиний
309 600 р.*349 600 р.*
1703JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200550AA01AA01-150472147 004247 000 ¥0 ¥SOLDсиний
302 600 р.*342 600 р.*
1746JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50201850AA09AA09-100860912 955363 000 ¥0 ¥SOLDсиний
315 100 р.*355 100 р.*
1750JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200350AA01AA01-140045127 419385 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
332 400 р.*372 400 р.*
1752JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050C50C50-071342810 268337 000 ¥0 ¥SOLDсиний
294 700 р.*334 700 р.*
1767JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-101903917 461339 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
296 300 р.*336 300 р.*
1768JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-110140720 990353 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
307 300 р.*347 300 р.*
1769JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-110144621 594345 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
301 000 р.*341 000 р.*
1770JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-110332223 038346 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
301 800 р.*341 800 р.*
1771JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-101901415 465344 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
300 200 р.*340 200 р.*
7130JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50201850AA09AA09-100293117 893372 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
322 200 р.*362 200 р.*
7362JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-300931212 669358 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
311 200 р.*351 200 р.*
7546JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200250AA01AA01-133570971 174242 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
298 600 р.*338 600 р.*
8051JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50201850AA09AA09-10188434 0713152 000 ¥100 000 ¥SOLDбежевый
385 000 р.*425 000 р.*
8076JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-101844430 800340 000 ¥10 000 ¥SOLDзеленый
297 100 р.*337 100 р.*
8098JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200250AA01AA01-132798718 680364 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
315 900 р.*355 900 р.*
8472JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050C50C50-040739013 438234 000 ¥0 ¥SOLDсиний
292 400 р.*332 400 р.*
8543JBA YOKOHAMA21 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50202050AA09AA09-1409565856222 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
439 900 р.*479 900 р.*
00222AUCNET20 ноября 2025HondaSUPER CUB5050AA07AA07-101090668 591346 000 ¥0 ¥SOLDсиний
301 800 р.*341 800 р.*
00400AUCNET20 ноября 2025HondaSUPER CUB50199950AA01AA01-106089110 980260 000 ¥0 ¥SOLDGREEN , WHITE
312 800 р.*352 800 р.*
00411AUCNET20 ноября 2025HondaSUPER CUB50200850AA01AA01-175937845 980227 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , NAVY BLUE
286 900 р.*326 900 р.*