ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
1220JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-102046748 105343 000 ¥0 ¥SOLDсиний
299 400 р.*339 400 р.*
1324JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-110700557 595344 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
300 200 р.*340 200 р.*
1340JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050C50C50-091733710 009226 000 ¥0 ¥SOLDсиний
286 100 р.*326 100 р.*
1346JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200750AA01AA01-161331746 724137 000 ¥0 ¥SOLDсиний
294 700 р.*334 700 р.*
1394JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-301419096 109335 000 ¥0 ¥SOLDсиний
293 100 р.*333 100 р.*
1462JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050C50C50-335137111 174250 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
304 900 р.*344 900 р.*
1484JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050C50C50-08891629 007345 000 ¥0 ¥SOLDсиний
301 000 р.*341 000 р.*
1491JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200850AA01AA01-172560531 297353 000 ¥0 ¥SOLDсиний
307 300 р.*347 300 р.*
1562JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200250AA01AA01-130537853 582252 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
306 500 р.*346 500 р.*
1563JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200250AA01AA01-13123769 282260 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
312 800 р.*352 800 р.*
1592JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50199950AA01AA01-10826804 970292 000 ¥0 ¥SOLDсиний
337 900 р.*377 900 р.*
1593JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200750AA01AA01-160124583 965389 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
335 500 р.*375 500 р.*
1645JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050C50C50-980892638 038358 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
311 200 р.*351 200 р.*
1653JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050C50C50-0905742768289 000 ¥0 ¥SOLDсиний
335 500 р.*375 500 р.*
1658JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200350AA01AA01-14014527 188364 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
315 900 р.*355 900 р.*
1771JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200850AA01AA01-170271192 958331 000 ¥0 ¥SOLDсиний
290 000 р.*330 000 р.*
1808JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-110100922 720345 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
301 000 р.*341 000 р.*
1809JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200850AA01AA01-174877330 079231 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
290 000 р.*330 000 р.*
1810JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-11070589 967359 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
312 000 р.*352 000 р.*
1811JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-102534223 143344 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
300 200 р.*340 200 р.*
1812JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-101842316 839344 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
300 200 р.*340 200 р.*
1837JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-100568611 038357 000 ¥0 ¥SOLDчерный
310 400 р.*350 400 р.*
1855JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-101989764 443341 000 ¥0 ¥SOLDсиний
297 900 р.*337 900 р.*
1944JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB50200850AA01AA01-173851425 086341 000 ¥0 ¥SOLDсиний
297 900 р.*337 900 р.*
1962JBA YOKOHAMA16 января 202612:00HondaSUPER CUB5050AA07AA07-101518562 960243 000 ¥0 ¥SOLDсиний
299 400 р.*339 400 р.*