| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5113JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2011 | 250 | MC33MC33-1403111 | 20 911 | 3 | 258 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 397 800 р.*447 800 р.* |
 | 5284JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2006 | 250 | MC33MC33-1102422 | 34 385 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 334 400 р.*384 400 р.* |
 | 5323JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2011 | 250 | MC33MC33-1403256 | 45 289 | 3 | 220 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 379 000 р.*429 000 р.* |
 | 5487JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2010 | 250 | MC33MC33-1304338 | 32 159 | 3 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 363 600 р.*413 600 р.* |
 | 5038BDS KANSAI
RANKED | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2017 | 250 | MC33MC33-1700497 | 6 551 | 5 | 502 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 549 600 р.*599 600 р.* |
 | 5061BDS KANSAI
RANKED | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 | 1998 | 250 | MC33MC33-1003462 | 47 217 | 4 | 104 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 300 600 р.*350 600 р.* |
 | 5212BDS KANSAI
RANKED | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2016 | 250 | MC33MC33-1601550 | 5 449 | 5 | 408 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 481 000 р.*531 000 р.* |
 | 5335BDS KANSAI
RANKED | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2015 | 250 | MC33MC33-1600602 | 20 916 | 5 | 278 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 416 600 р.*466 600 р.* |
 | 7225JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 F | 2017 | 250 | MC33MC33-1700361 | 14 011 | 3 | 326 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 453 900 р.*503 900 р.* |
 | 7386JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 | 1998 | 250 | MC33MC33-1003729 | 10 421 | 3 | 128 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 317 100 р.*367 100 р.* |
 | 7581JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2013 | 250 | MC33MC33-1500386 | 9 642 | 3 | 294 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 415 700 р.*465 700 р.* |
 | 7776JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 | 1998 | 250 | MC33MC33-1003971 | 13 273 | 3 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 319 900 р.*369 900 р.* |
 | 8012JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2002 | 250 | MC33MC33-1013597 | 20 769 | 3 | 142 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | желтый | 308 100 р.*358 100 р.* |
 | 0408BDS KANTO
RANKED | 12 октября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2017 | 250 | MC33MC33-1702010 | 12 176 | 4 | 314 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 445 600 р.*495 600 р.* |
 | 2904BDS KANTO
RANKED | 12 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2006 | 250 | MC33MC33-1024248 | 71 844 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 278 400 р.*328 400 р.* |
 | 2905BDS KANTO
RANKED | 12 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2001 | 250 | MC33MC33-1012028 | 40 658 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 278 400 р.*328 400 р.* |
 | 5185BDS KANTO
RANKED | 12 октября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2009 | 250 | MC33MC33-1302224 | 36 262 | 4 | 238 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 376 500 р.*426 500 р.* |
 | 7625BDS KANTO
RANKED | 12 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2006 | 250 | MC33MC33-1102351 | 61 178 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 600 р.*332 600 р.* |
 | 3132JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2011 | 250 | MC33MC33-1403282 | 16 068 | 2 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 330 900 р.*380 900 р.* |
 | 3140JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2001 | 250 | MC33MC33-1012221 | 42 914 | R | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 268 100 р.*318 100 р.* |
 | 5139JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2006 | 250 | MC33MC33-1101912 | 9 364 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 315 500 р.*365 500 р.* |
 | 5275JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2004 | 250 | MC33MC33-1021447 | 29 209 | 3 | 110 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 304 600 р.*354 600 р.* |
 | 5562JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2011 | 250 | MC33MC33-1402289 | 7 707 | 4 | 358 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | серый | 447 400 р.*497 400 р.* |
 | 1125JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | HondaVTR 250 | 2010 | 250 | MC33MC33-1304194 | 54 852 | 2 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 000 р.*343 000 р.* |
 | 2659BDS KYUSHU
RANKED | 7 октября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2009 | 250 | MC33MC33-1300319 | 64 342 | 4 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 318 500 р.*368 500 р.* |