| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7439JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 1998 | 250 | MC33MC33-1000311 | 54 003 | 3 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 292 300 р.*342 300 р.* |
 | 7464JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaVTR 250 F | 2013 | 250 | MC33MC33-1502909 | 8 068 | 3.5 | 400 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серый | 468 200 р.*518 200 р.* |
 | 7615JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2002 | 250 | MC33MC33-1013369 | 52 253 | 3 | 120 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 297 200 р.*347 200 р.* |
 | 0151BDS KANTO
RANKED | 28 сентября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2013 | 250 | MC33MC33-1502026 | 8 930 | 5 | 414 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 475 100 р.*525 100 р.* |
 | 0234BDS KANTO
RANKED | 28 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2004 | 250 | MC33MC33-1021816 | 9 857 | 4 | 242 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 370 000 р.*420 000 р.* |
 | 2605BDS KANTO
RANKED | 28 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2003 | 250 | MC33MC33-1021049 | 19 777 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 301 900 р.*351 900 р.* |
 | 2885BDS KANTO
RANKED | 28 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2003 | 250 | MC33MC33-1021162 | 7 002 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 326 400 р.*376 400 р.* |
 | 5064BDS KANTO
RANKED | 28 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2006 | 250 | MC33MC33-1102439 | 30 349 | 4 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 307 600 р.*357 600 р.* |
 | 5158BDS KANTO
RANKED | 28 сентября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2013 | 250 | MC33MC33-1501569 | 13 179 | 4 | 326 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 431 500 р.*481 500 р.* |
 | 5076JBA KOBE | 27 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2007 | 250 | MC33MC33-1200201 | 84 345 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 289 500 р.*339 500 р.* |
 | 5145JBA KOBE | 27 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2011 | 250 | MC33MC33-1400277 | 10 653 | 3 | 198 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 365 500 р.*415 500 р.* |
 | 5313JBA KOBE | 27 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2004 | 250 | MC33MC33-1021252 | 48 790 | 3 | 152 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 325 400 р.*375 400 р.* |
 | 5437JBA KOBE | 27 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2007 | 250 | MC33MC33-1201104 | 25 088 | 3 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 322 700 р.*372 700 р.* |
 | 2518BDS KYUSHU
RANKED | 23 сентября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2009 | 250 | MC33MC33-1300385 | 42 102 | 4 | 174 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 344 800 р.*394 800 р.* |
 | 2527BDS KYUSHU
RANKED | 23 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2001 | 250 | MC33MC33-1011981 | 15 520 | 4 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 311 600 р.*361 600 р.* |
 | 7061JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2007 | 250 | MC33MC33-1200970 | 5 293 | 3 | 218 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 366 600 р.*416 600 р.* |
 | 7109JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2002 | 250 | MC33MC33-1012903 | 41 032 | 3 | 144 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 309 100 р.*359 100 р.* |
 | 7171JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2009 | 250 | MC33MC33-1301990 | 53 011 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 329 600 р.*379 600 р.* |
 | 7448JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | HondaVTR 250 F | 2016 | 250 | MC33MC33-1602493 | 3 148 | 3.5 | 448 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 500 800 р.*550 800 р.* |
 | 7676JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2017 | 250 | MC33MC33-1701284 | 18 105 | 3.5 | 394 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый | 496 100 р.*546 100 р.* |
 | 7752JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 1998 | 250 | MC33MC33-1000415 | 22 892 | 3 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий, оранжевый | 339 200 р.*389 200 р.* |
 | 0051BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2011 | 250 | MC33MC33-1403850 | 10 069 | 4 | 265 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 401 300 р.*451 300 р.* |
 | 0410BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2004 | 250 | MC33MC33-1022079 | 18 028 | 4 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 324 500 р.*374 500 р.* |
 | 2506BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2010 | 250 | MC33MC33-1304682 | 18 914 | 5 | 405 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 459 200 р.*509 200 р.* |
 | 2624BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | HondaVTR 250 | 2005 | 250 | MC33MC33-1023396 | 1 611 | 3 | 106 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 301 900 р.*351 900 р.* |