 | 0127BDS KYUSHU RECYCLE | 15 мая 202610:10 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AAER260609 | | 0 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 000 р.*306 000 р.* |
 | 4219BDS KANSAI RECYCLE | 10 апреля 202614:10 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AABR260202 | | 0 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 240 600 р.*290 600 р.* |
 | 2914BDS KANTO RANKED | 25 марта 2026 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260275 | 9 441 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 400 р.*321 400 р.* |
 | 7599BDS KANSAI RANKED | 13 февраля 202610:50 | KymcoDOWNTOWN 125 i | 2025 | 125 | RFBV21111LR200159 | 3 393 | 5 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | MAT, темно-серый металлик | 326 500 р.*376 500 р.* |
 | 3670BDS KYUSHU RECYCLE | 9 января 202600:00 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AAER260609 | 59 495 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 245 700 р.*295 700 р.* |
 | 3058BDS KANTO
RANKED | 11 июня 2025Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25CAGR190154 | 79 746 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 100 р.*302 100 р.* |
 | 5605BDS KANSAI
RANKED | 30 мая 2025Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260342 | 17 629 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 248 300 р.*298 300 р.* |
 | 5325BDS KANSAI
RANKED | 9 мая 2025Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBV21111LR200147 | 6 100 | 5 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 284 200 р.*334 200 р.* |
 | 5339BDS KANSAI
RANKED | 21 февраля 2025Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AADR260467 | 10 342 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 258 500 р.*308 500 р.* |
 | 5463BDS KANSAI
RANKED | 10 января 2025Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AADR260462 | 35 124 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 250 800 р.*300 800 р.* |
 | 2766BDS KANTO
RANKED | 18 декабря 2024Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260363 | 35 055 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 245 700 р.*295 700 р.* |
 | 3397JBA KOBE | 5 ноября 202413:21 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AAER260612 | 13 678 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 400 р.*328 400 р.* |
 | 0393BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AAAR260156 | 28 397 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 100 р.*311 100 р.* |
 | 3297JBA KOBE | 8 октября 202412:48 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AADR260485 | 43 478 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 259 800 р.*309 800 р.* |
 | 3009JBA KOBE | 1 октября 202411:03 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AADR260534 | 25 955 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 258 500 р.*308 500 р.* |
 | 7261JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:32 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBV21111LR200166 | 14 788 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 297 000 р.*347 000 р.* |
 | 8260JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:32 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | SK25CARFBSK25CAGR190119 | 28 543 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 271 400 р.*321 400 р.* |
 | 7077JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202411:31 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBV21111MR200182 | 1 428 | 4.5 | 182 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 355 700 р.*405 700 р.* |
 | 3253JBA KOBE | 9 июля 202412:36 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AADR260488 | 19 092 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 000 р.*313 000 р.* |
 | 4008AUCNET TOKYO | 16 мая 202411:00 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260351 | 61 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 239 900 р.*289 900 р.* |
 | 4184AUCNET AICHI | 18 апреля 202410:20 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260351 | 61 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 239 900 р.*289 900 р.* |
 | 4239AUCNET HYOGO | 11 апреля 202413:50 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AADR260501 | 31 000 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 800 р.*318 800 р.* |
 | 5114JBA KOBE | 27 февраля 202411:32 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AACR260369 | 29 014 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 268 800 р.*318 800 р.* |
 | 0180BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260370 | 19 750 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 700 р.*322 700 р.* |
 | 5091JBA KOBE | 26 декабря 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBV21111KR200141 | 2 016 | 4 | 184 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 356 700 р.*406 700 р.* |