| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 8260JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:32 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | SK25CARFBSK25CAGR190119 | 28 543 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 260 900 р.*310 900 р.* |
 | 7077JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202411:31 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBV21111MR200182 | 1 428 | 4.5 | 182 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 350 200 р.*400 200 р.* |
 | 8240JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:19 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBV21111KR200101 | 51 053 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 0267BDS KANTO
RECYCLE | 26 июля 2024Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBV21111LR200153 | 10 348 | | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 227 700 р.*277 700 р.* |
 | 3740BDS KYUSHU
RECYCLE | 26 июля 2024Auction End | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AADR260548 | | | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 234 500 р.*284 500 р.* |
 | 3253JBA KOBE | 9 июля 202412:36 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AADR260488 | 19 092 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 252 100 р.*302 100 р.* |
 | 3751BDS KYUSHU
RECYCLE | 14 июня 2024 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260379 | | | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 229 800 р.*279 800 р.* |
 | 8081JBA YOKOHAMA | 17 мая 202411:27 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AADR260585 | 4 293 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | UNSOLD | белый | |
 | 4008AUCNET TOKYO | 16 мая 202411:00 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260351 | 61 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 227 700 р.*277 700 р.* |
 | 4006AUCNET TOKYO | 9 мая 202411:00 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260351 | 61 000 | 0 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 4012AUCNET TOKYO | 2 мая 202411:00 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260351 | 61 000 | 0 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 0118BDS KANTO
RECYCLE | 26 апреля 2024 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBV21111KR200115 | 44 622 | | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | белый | |
 | 4012AUCNET TOKYO | 25 апреля 202411:00 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260351 | 61 000 | 0 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 4184AUCNET AICHI | 18 апреля 202410:20 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260351 | 61 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 227 700 р.*277 700 р.* |
 | 4239AUCNET HYOGO | 11 апреля 202413:50 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AADR260501 | 31 000 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 258 200 р.*308 200 р.* |
 | 5114JBA KOBE | 27 февраля 202411:32 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AACR260369 | 29 014 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 258 200 р.*308 200 р.* |
 | 0180BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AACR260370 | 19 750 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 262 300 р.*312 300 р.* |
 | 5091JBA KOBE | 26 декабря 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBV21111KR200141 | 2 016 | 4 | 184 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 351 600 р.*401 600 р.* |
 | 5332BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | RFBSK25AADR260524 | 35 881 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 247 400 р.*297 400 р.* |
 | 3260JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AACR260386 | 43 632 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 236 500 р.*286 500 р.* |
 | 1303JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AAER260629 | 6 472 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 229 100 р.*279 100 р.* |
 | 1468JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | 不明RFBSK25AADR260527 | 23 129 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 252 100 р.*302 100 р.* |
 | 1016JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | SK25RFBSK25AADR260491 | 94 856 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 230 500 р.*280 500 р.* |
 | 7223JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | SK25RFBSK25CAGR190143 | 12 861 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 294 700 р.*344 700 р.* |
 | 7917BDS KANTO
RANKED | 26 июля 2023 | KymcoDOWNTOWN 125 i | | 125 | SK25RFBSK25AAER260649 | | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 252 800 р.*302 800 р.* |