| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5072BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01107902 | 6 527 | 5 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 441 500 р.*481 500 р.* |
 | 7629BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6PHNDY0G1000682 | 8 968 | 5 | 228 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 7699BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01104758 | 3 506 | 4 | 206 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 428 800 р.*468 800 р.* |
 | 7992BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01107039 | 3 022 | 7 | 250 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 463 600 р.*503 600 р.* |
 | 3340JBA KOBE | 28 мая 202412:57 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101547 | 45 546 | 3 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 600 р.*385 600 р.* |
 | 5274JBA KOBE | 28 мая 202412:26 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100105 | 208 | 5 | 338 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 533 300 р.*573 300 р.* |
 | 5276JBA KOBE | 28 мая 202412:26 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100100 | 267 | 5 | 316 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 515 900 р.*555 900 р.* |
 | 5278JBA KOBE | 28 мая 202412:27 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01114001 | 231 | 6 | 314 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 514 300 р.*554 300 р.* |
 | 5280JBA KOBE | 28 мая 202412:28 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01113992 | 166 | 5 | 314 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 514 300 р.*554 300 р.* |
 | 5384JBA KOBE | 28 мая 202413:02 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110763 | 628 | 5 | 320 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 519 100 р.*559 100 р.* |
 | 2689BDS KYUSHU
RANKED | 24 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106109 | 1 699 | 3 | 184 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 411 400 р.*451 400 р.* |
 | 5032BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01104388 | 24 436 | 5 | 194 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 419 300 р.*459 300 р.* |
 | 7011JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:04 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103541 | 39 352 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 7185JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:59 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105624 | 18 209 | 3 | 172 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 401 900 р.*441 900 р.* |
 | 8109JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:43 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110191 | 5 289 | 3 | 262 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | синий | 473 100 р.*513 100 р.* |
 | 8378JBA YOKOHAMA | 24 мая 202413:22 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100942 | 185 | 3 | 222 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 441 500 р.*481 500 р.* |
 | 114AUCNET FUKUSHIMA | 23 мая 202411:40 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105408 | 32 000 | 3 | 110 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 441AUCNET TOKYO | 23 мая 202415:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108896 | 4 000 | 5 | 262 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 473 100 р.*513 100 р.* |
 | 0102BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01108628 | 5 629 | 4 | 180 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 408 200 р.*448 200 р.* |
 | 0435BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106639 | 1 905 | 6 | 296 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 500 100 р.*540 100 р.* |
 | 0451BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106816 | 15 420 | 5 | 202 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 425 600 р.*465 600 р.* |
 | 2836BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01100834 | 18 333 | 4 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 392 400 р.*432 400 р.* |
 | 5046BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01107224 | 16 886 | 5 | 234 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 451 000 р.*491 000 р.* |
 | 5053BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106371 | 9 509 | 5 | 212 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 433 600 р.*473 600 р.* |
 | 2573BDS KYUSHU
RANKED | 17 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106934 | 5 769 | 7 | 286 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 492 200 р.*532 200 р.* |