| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 0507BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102615 | 3 843 | 5 | 264 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 474 700 р.*514 700 р.* |
 | 5273BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01101129 | 8 812 | 4 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 401 900 р.*441 900 р.* |
 | 7612BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106824 | 26 519 | 5 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 398 700 р.*438 700 р.* |
 | 7778BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01114282 | 359 | 8 | 286 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 492 200 р.*532 200 р.* |
 | 7834BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102002 | 6 811 | 4 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 424 000 р.*464 000 р.* |
 | 7864BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102569 | 18 227 | 4 | 164 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 395 500 р.*435 500 р.* |
 | 7885BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106745 | 33 646 | 5 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 392 400 р.*432 400 р.* |
 | 7938BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102019 | 12 409 | 5 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 422 500 р.*462 500 р.* |
 | 321AUCNET KAGAWA | 2 мая 202413:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108003 | 10 000 | 5 | 214 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 435 100 р.*475 100 р.* |
 | 3159JBA KOBE | 30 апреля 202411:47 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103431 | 21 387 | R | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 321 900 р.*361 900 р.* |
 | 3315JBA KOBE | 30 апреля 202412:32 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104578 | 26 109 | 3 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 355 200 р.*395 200 р.* |
 | 3497JBA KOBE | 30 апреля 202413:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105096 | 12 954 | 3 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 395 500 р.*435 500 р.* |
 | 5131JBA KOBE | 30 апреля 202411:35 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111783 | 15 983 | 3 | 120 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 360 700 р.*400 700 р.* |
 | 5358JBA KOBE | 30 апреля 202412:46 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103032 | 6 458 | 3 | 212 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 433 600 р.*473 600 р.* |
 | 2707BDS KYUSHU
RANKED | 26 апреля 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106537 | 5 951 | 4 | 162 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 5324BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01100989 | 21 346 | 5 | 178 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 406 600 р.*446 600 р.* |
 | 7174JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:47 | SuzukiGSX250R | | 250 | 不明LC6PHNDY4H1001268 | 27 114 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 384 500 р.*424 500 р.* |
 | 8120JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:35 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101299 | 11 986 | 4 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 424 000 р.*464 000 р.* |
 | 8125JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:39 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105609 | 6 631 | 4.5 | 238 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 454 100 р.*494 100 р.* |
 | 8394JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202413:07 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111017 | 1 560 | 4 | 202 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 425 600 р.*465 600 р.* |
 | 321AUCNET KAGAWA | 25 апреля 202413:20 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108003 | 10 000 | 5 | 214 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 435 100 р.*475 100 р.* |
 | 0252BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01108906 | 7 268 | 5 | 180 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 408 200 р.*448 200 р.* |
 | 0373BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01100823 | 8 226 | 4 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 400 300 р.*440 300 р.* |
 | 2625BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01107623 | 2 347 | 7 | 272 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 481 100 р.*521 100 р.* |
 | 7805BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106724 | 5 086 | 5 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 447 800 р.*487 800 р.* |