| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 02133AUCNET | 12 июня 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107655 | 2 071 | 4 | 260 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 471 600 р.*511 600 р.* |
 | 04002AUCNET | 12 июня 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100480 | 2 926 | 0 | 203 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 426 400 р.*466 400 р.* |
 | 5401BDS KANSAI
RANKED | 6 июня 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01100831 | 16 834 | 5 | 685 000 ¥299 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 888 500 р.*928 500 р.* |
 | 8148JBA YOKOHAMA | 6 июня 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105660 | 20 998 | 3 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 359 100 р.*399 100 р.* |
 | 3731JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101976 | 12 128 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 306 100 р.*346 100 р.* |
 | 3733JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101543 | 33 676 | 2 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 307 600 р.*347 600 р.* |
 | 3739JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105646 | 9 280 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 305 300 р.*345 300 р.* |
 | 5403JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104303 | 15 317 | 3 | 454 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 625 200 р.*665 200 р.* |
 | 7368JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101951 | 22 422 | 3 | 132 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 370 200 р.*410 200 р.* |
 | 7392JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100645 | 13 208 | 3 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 397 100 р.*437 100 р.* |
 | 7415JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103973 | 28 299 | 3 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 8068JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101891 | 13 518 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 400 300 р.*440 300 р.* |
 | 0014BDS KANTO
RANKED | 28 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102977 | 12 214 | 5 | 685 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 888 500 р.*928 500 р.* |
 | 5413BDS KANTO
RANKED | 28 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106745 | 10 214 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 297 300 р.*337 300 р.* |
 | 8034BDS KANTO
RANKED | 28 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01107014 | 6 406 | 5 | 258 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 470 000 р.*510 000 р.* |
 | 3124JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105316 | 0 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 302 900 р.*342 900 р.* |
 | 3842JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101720 | 26 599 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 294 200 р.*334 200 р.* |
 | 1232JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109776 | 17 439 | 0 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 306 100 р.*346 100 р.* |
 | 2595BDS KYUSHU
RANKED | 23 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01109596 | 4 700 | 4 | 382 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 568 200 р.*608 200 р.* |
 | 8028JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100479 | 21 350 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 300 р.*326 300 р.* |
 | 8451JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108589 | 8 444 | 3 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 390 800 р.*430 800 р.* |
 | 00329AUCNET | 22 мая 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104058 | 8 706 | 4 | 143 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 378 900 р.*418 900 р.* |
 | 00333AUCNET | 22 мая 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106359 | 833 | 4 | 198 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | синий | 422 500 р.*462 500 р.* |
 | 00344AUCNET | 22 мая 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108053 | 6 075 | 4 | 300 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 503 200 р.*543 200 р.* |
 | 00512AUCNET | 22 мая 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109410 | 432 | 5 | 330 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | синий | 527 000 р.*567 000 р.* |