 | 1013JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3080800204 | 3 069 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 800 р.*320 800 р.* |
 | 3601JBA KOBE | 4 марта 202512:00 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3890800324 | 18 960 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 400 р.*321 400 р.* |
 | 5646JBA KOBE | 4 марта 202512:00 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3580800747 | 35 093 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 278 500 р.*328 500 р.* |
 | 3216JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3790800248 | 22 421 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 300 р.*316 300 р.* |
 | 5200BDS KANSAI
RANKED | 10 января 2025Auction End | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG35A0800513 | 31 216 | 4 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 296 600 р.*346 600 р.* |
 | 5098JBA KOBE | 5 ноября 202411:39 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG38A0800201 | 3 581 | 3 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 400 р.*363 400 р.* |
 | 0503BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG3X60800143 | 3 330 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 285 000 р.*335 000 р.* |
 | 5395BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG35A0800365 | 8 042 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 800 р.*351 800 р.* |
 | 5010JBA KOBE | 22 октября 202411:03 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3860800531 | 21 665 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 272 100 р.*322 100 р.* |
 | 5403BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG31A0800203 | 33 142 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 400 р.*332 400 р.* |
 | 5102BDS KANSAI
RANKED | 13 сентября 2024Auction End | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG37A0800402 | 22 836 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 274 700 р.*324 700 р.* |
 | 5167JBA KOBE | 27 августа 202411:47 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3190800469 | 48 548 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 278 500 р.*328 500 р.* |
 | 7042JBA YOKOHAMA | 23 августа 202411:13 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG30A0800564 | 19 132 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 299 200 р.*349 200 р.* |
 | 5093JBA KOBE | 20 августа 202411:28 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3090800463 | 14 407 | 3 | 122 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 318 600 р.*368 600 р.* |
 | 4201AUCNET SHIMANE | 1 августа 202413:30 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3070800184 | 20 000 | 1 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 000 р.*313 000 р.* |
 | 5011JBA KOBE | 30 июля 202411:03 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3270800199 | 49 081 | 3 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 273 400 р.*323 400 р.* |
 | 5192BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG3690800127 | 12 205 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 259 100 р.*309 100 р.* |
 | 2689BDS KYUSHU
RANKED | 5 июля 2024Auction End | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG36A0800245 | 20 971 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 297 900 р.*347 900 р.* |
 | 7178JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:53 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3890800260 | 14 058 | 3 | 98 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 303 100 р.*353 100 р.* |
 | 3083JBA KOBE | 25 июня 202411:32 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG32A0800498 | 32 913 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 300 р.*345 300 р.* |
 | 7405JBA YOKOHAMA | 21 июня 202413:13 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3290800173 | 22 046 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 900 р.*369 900 р.* |
 | 101AUCNET OKINAWA | 20 июня 202411:40 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3880801472 | 27 000 | 1 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 300 р.*314 300 р.* |
 | 7237JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:24 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3090800267 | 20 728 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 294 000 р.*344 000 р.* |
 | 5262BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG39A0800174 | 8 997 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 304 400 р.*354 400 р.* |
 | 8229JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:33 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG38A0800182 | 22 570 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 800 р.*320 800 р.* |