| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 488AUCNET TOYAMA | 23 мая 202416:00 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3990800543 | 9 000 | 3 | 133 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 324 600 р.*374 600 р.* |
 | 3160JBA KOBE | 14 мая 202412:01 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3490800451 | 27 960 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 400 р.*328 400 р.* |
 | 5549JBA KOBE | 14 мая 202413:45 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3190800147 | 456 | 4 | 192 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 360 400 р.*410 400 р.* |
 | 3327JBA KOBE | 30 апреля 202412:35 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3290800318 | 43 581 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 300 р.*332 300 р.* |
 | 2663BDS KYUSHU
RANKED | 26 апреля 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG3X90800289 | 19 012 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 800 р.*318 800 р.* |
 | 7088JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:26 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3390800182 | 13 872 | 3 | 94 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 299 600 р.*349 600 р.* |
 | 5611JBA KOBE | 16 апреля 202413:39 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG30A0800466 | 5 933 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 324 000 р.*374 000 р.* |
 | 5368BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG3060800166 | 10 053 | 5 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 400 р.*362 400 р.* |
 | 5561JBA KOBE | 9 апреля 202413:23 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG33A0800560 | 7 063 | 3 | 122 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 317 600 р.*367 600 р.* |
 | 5378JBA KOBE | 2 апреля 202412:50 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG33A0800123 | 21 617 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 291 900 р.*341 900 р.* |
 | 5275BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG37A0800495 | 31 868 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 500 р.*344 500 р.* |
 | 5448JBA KOBE | 26 марта 202413:07 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3990800235 | 7 983 | 3 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 335 500 р.*385 500 р.* |
 | 5556JBA KOBE | 26 марта 202413:35 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG37A0800576 | 10 786 | 3 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 309 900 р.*359 900 р.* |
 | 5591BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG3280801466 | 15 083 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 100 р.*320 100 р.* |
 | 5289JBA KOBE | 12 марта 202412:06 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG35A0800009 | 5 306 | 3 | 72 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 285 500 р.*335 500 р.* |
 | 5272JBA KOBE | 5 марта 202412:17 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG3090800575 | 54 754 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 100 р.*320 100 р.* |
 | 2134AUCNET AICHI | 29 февраля 202412:30 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG32A0800064 | 9 000 | 2 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 284 200 р.*334 200 р.* |
 | 7609BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG37A0800464 | 17 743 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 400 р.*353 400 р.* |
 | 1021JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:23 | SuzukiGZ125HS | | 125 | 不明LC6PCJG32A0800064 | 9 419 | 2 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 100 р.*338 100 р.* |
 | 5028BDS KANSAI
RANKED | 9 февраля 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | LC6PCJG36A0800584 | 28 795 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 900 р.*323 900 р.* |
 | 5574JBA KOBE | 23 января 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3XA0800264 | 45 938 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 700 р.*313 700 р.* |
 | 5146JBA KOBE | 16 января 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3790800444 | 23 205 | 3 | 92 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 298 300 р.*348 300 р.* |
 | 1193JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG36A0800505 | 11 075 | 3 | 95 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 300 200 р.*350 200 р.* |
 | 1589JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3790800458 | 19 938 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 239 900 р.*289 900 р.* |
 | 5394BDS KANSAI
RANKED | 12 января 2024 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG34A0800244 | 20 496 | 4 | 90 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 297 000 р.*347 000 р.* |