| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3073JBA KOBE | 28 июня 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3990800378 | 31 379 | 3 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 5261JBA KOBE | 28 июня 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3890800517 | 5 934 | 3 | 146 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 3165JBA KOBE | 21 июня 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG33A0800218 | 24 742 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 3295JBA KOBE | 21 июня 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3490800269 | 48 844 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 5475BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG36A0800584 | 27 734 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 0388BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG30A0800354 | 15 935 | 4 | 118 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 7875BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3480801470 | 3 153 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5085BDS KANSAI
RANKED | 27 мая 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3390800389 | 29 838 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 3377JBA KOBE | 24 мая 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG30A0800354 | 15 934 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 5493JBA KOBE | 24 мая 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG37A0800464 | 17 603 | 3.5 | 94 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 1569JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3480801470 | 3 153 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 7774JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3190800116 | 17 126 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 355 200 р.*395 200 р.* |
 | 5474JBA KOBE | 10 мая 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3990800218 | 4 315 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 1335JBA YOKOHAMA | 6 мая 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3690800600 | 6 745 | 3 | 171 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 399 900 р.*439 900 р.* |
 | 0355BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3870800191 | 17 041 | 4 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 5380JBA KOBE | 12 апреля 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG37A0800013 | 16 366 | 3 | 106 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 348 900 р.*388 900 р.* |
 | 7365JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3280800107 | 2 242 | 3.5 | 110 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 5015BDS KANTO
RANKED | 23 марта 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG31A0800041 | 1 508 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 361 400 р.*401 400 р.* |
 | 3188JBA KOBE | 22 марта 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG32A0800002 | 71 426 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 3464JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3790800346 | 14 354 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 1327JBA YOKOHAMA | 4 марта 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3590800569 | 13 646 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 1457JBA YOKOHAMA | 4 марта 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3690800368 | 6 860 | 2 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 7604JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3280801483 | 33 491 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 2658BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3690800189 | 19 552 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 2843BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiGZ125HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3X90800373 | 13 683 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 500 р.*357 500 р.* |