| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2012AUCNET FUKUSHIMA | 28 сентября 202311:00 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-344759 | 3 000 | 4 | 100 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 1391JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-348194 | 7 864 | 2 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 400 р.*339 400 р.* |
 | 1119JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-345250 | 31 046 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 5232BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-278741 | 4 603 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 7882BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-342545 | 5 837 | 4 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 5490BDS KANSAI
RANKED | 28 июля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-348994 | 30 408 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 8318JBA YOKOHAMA | 21 июля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-278741 | 4 602 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 2522AUCNET FUKUOKA | 20 июля 202315:40 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-320506 | 12 000 | 2 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 7500JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-348891 | 10 175 | 3 | 78 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 5106JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-347343 | 2 067 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 1211JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-283448 | 1 808 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 2007AUCNET FUKUSHIMA | 8 июня 202311:00 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-345267 | 16 000 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3437JBA KOBE | 23 мая 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-345126 | 21 740 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 2567BDS KYUSHU
RANKED | 19 мая 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-346693 | 10 159 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 1523JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-344664 | 47 817 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 8445JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-284545 | 8 746 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 2664BDS KYUSHU
RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-346598 | 12 173 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 2905BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-348572 | 17 947 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 3095JBA KOBE | 25 апреля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-324956 | 7 224 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 600 р.*353 600 р.* |
 | 415AUCNET SAPPORO | 20 апреля 202312:20 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-325579 | 30 000 | 2 | 31 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 80067ARAI BAYSIDE | 18 апреля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-332421 | 38 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 5103BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-349302 | 12 742 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 2549BDS KYUSHU
RANKED | 7 апреля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-335126 | 44 041 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 0310BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-345350 | 15 938 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 2018AUCNET OSAKA | 16 марта 202311:10 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-345877 | 35 000 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 307 300 р.*347 300 р.* |