| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2581BDS KYUSHU
RANKED | 3 марта 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-347966 | 8 421 | 4 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 1237JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-345281 | 24 125 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 7504JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-341357 | 27 354 | 2 | 30 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 142AUCNET ARAI | 17 января 202310:19 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-345868 | 8 000 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 5360BDS KANSAI
RANKED | 6 января 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-347926 | 5 349 | 4 | 91 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | черный | 337 100 р.*377 100 р.* |
 | 7926JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-349021 | 22 816 | 2 | 32 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 3340JBA KOBE | 6 декабря 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-347682 | 978 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 3387JBA KOBE | 22 ноября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-347745 | 27 781 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 3129JBA KOBE | 1 ноября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-348825 | 13 702 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 7249JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-320176 | 698 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 2850BDS KANTO
RANKED | 12 октября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-325491 | 11 767 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 5300BDS KANTO
RANKED | 12 октября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-348355 | 16 774 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 5505JBA KOBE | 11 октября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-334697 | 4 466 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3042JBA KOBE | 4 октября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-346124 | 2 372 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 1172JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-203178 | 13 920 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 7897BDS KANTO
RANKED | 21 сентября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-345953 | 12 274 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 3157JBA KOBE | 13 сентября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-344252 | 28 518 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 7779JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-346892 | 24 444 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 2627BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-346796 | 17 295 | 4 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 7918BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-341999 | 10 239 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3058JBA KOBE | 30 августа 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-279551 | 10 489 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 1547JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-346796 | 17 294 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 296 300 р.*336 300 р.* |
 | 7200JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-328377 | 522 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 7767JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-281712 | 19 526 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 7202JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | SuzukiK90 | | 90 | K90K90-264735 | 10 498 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |