ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
8074BDS KANTO RANKED24 июля 2024Auction EndHondaGYRO X50TD02TD02-110138842 486444 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
300 200 р.*340 200 р.*
3267JBA KOBE23 июля 202412:24HondaGYRO X50TD01TD01-250229303157 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
388 900 р.*428 900 р.*
3278JBA KOBE23 июля 202412:37HondaGYRO X50TD01TD01-10094994 99621 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
266 500 р.*306 500 р.*
70025ARAI FUKUOKA23 июля 202410:09HondaGYRO X50TD02TD02-111672978 000338 000 ¥16 000 ¥SOLDбелый
295 500 р.*335 500 р.*
8176JBA YOKOHAMA19 июля 202411:52HondaGYRO X50TD02TD02-111426743 186340 000 ¥0 ¥SOLDбелый
297 100 р.*337 100 р.*
8329JBA YOKOHAMA19 июля 202413:06HondaGYRO X50TD02TD02-110929544 788350 000 ¥0 ¥SOLDбелый
304 900 р.*344 900 р.*
8371JBA YOKOHAMA19 июля 202413:22HondaGYRO X50TD02TD02-111590229 796354 000 ¥0 ¥SOLDбелый
308 100 р.*348 100 р.*
2380AUCNET AICHI18 июля 202414:00HondaGYRO X Standart50TD02TD02-100826512 0004150 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый
383 400 р.*423 400 р.*
6289AUCNET NAGANO18 июля 202413:00HondaGYRO X Standart50TD02TD02-100478711 0003104 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
347 300 р.*387 300 р.*
6380AUCNET SAITAMA18 июля 202414:00HondaGYRO X Standart50TD02TD02-111059763 00014 000 ¥0 ¥SOLDбелый
268 800 р.*308 800 р.*
3064BDS KANTO RANKED17 июля 2024Auction EndHondaGYRO X50TD02TD02-110551722 574478 000 ¥0 ¥SOLDбелый
326 900 р.*366 900 р.*
3129JBA KOBE16 июля 202411:44HondaGYRO X50TD02TD02-118096139 359371 000 ¥0 ¥SOLDбелый
321 400 р.*361 400 р.*
2600BDS KYUSHU RANKED12 июля 2024Auction EndHondaGYRO X50TD02TD02-111272851 431420 000 ¥0 ¥SOLDбелый
281 400 р.*321 400 р.*
8151JBA YOKOHAMA12 июля 202411:49HondaGYRO X50TD02TD02-111721221 751230 000 ¥0 ¥SOLDбелый
289 200 р.*329 200 р.*
8161JBA YOKOHAMA12 июля 202411:53HondaGYRO X50TD02TD02-111401238 053336 000 ¥0 ¥SOLDбелый
293 900 р.*333 900 р.*
8175JBA YOKOHAMA12 июля 202411:57HondaGYRO X50TD02TD02-100212656 996338 000 ¥0 ¥SOLDбелый
295 500 р.*335 500 р.*
77AUCNET SAPPORO11 июля 202411:30HondaGYRO X50TD01TD01-21014439 000338 000 ¥0 ¥SOLDбелый
295 500 р.*335 500 р.*
3138JBA KOBE9 июля 202411:48HondaGYRO X50TD01TD01-151406632354 000 ¥0 ¥SOLDсиний
308 100 р.*348 100 р.*
3145JBA KOBE9 июля 202411:49HondaGYRO X50TD02TD02-120799920 580356 000 ¥0 ¥SOLDбелый
309 600 р.*349 600 р.*
3182JBA KOBE9 июля 202412:03HondaGYRO X50TD02TD02-111085715 943350 000 ¥0 ¥SOLDбелый
304 900 р.*344 900 р.*
3259JBA KOBE9 июля 202412:38HondaGYRO X50TD01TD01-240278725 318214 000 ¥0 ¥SOLDсерый
276 700 р.*316 700 р.*
3357JBA KOBE9 июля 202414:39HondaGYRO X50TD01TD01-25005487 495242 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
298 600 р.*338 600 р.*
3367JBA KOBE9 июля 202414:42HondaGYRO X50TD02TD02-111650544 127348 000 ¥0 ¥SOLDбелый
303 300 р.*343 300 р.*
2597BDS KYUSHU RANKED5 июля 2024Auction EndHondaGYRO X50TD02TD02-111593758 788438 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
295 500 р.*335 500 р.*
7439JBA YOKOHAMA5 июля 202413:28HondaGYRO X50TD02TD02-110923533 872350 000 ¥0 ¥SOLDбелый
304 900 р.*344 900 р.*