| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3071JBA KOBE | 4 июня 202411:20 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1006860 | 21 444 | 3 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 3105JBA KOBE | 4 июня 202411:29 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2100202 | 0 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 3454JBA KOBE | 4 июня 202413:17 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1205741 | 4 | 5 | 201 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 423 500 р.*463 500 р.* |
 | 70002ARAI FUKUOKA | 4 июня 202410:06 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114790 | 78 000 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 70006ARAI FUKUOKA | 4 июня 202410:07 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1200780 | 80 000 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 70012ARAI FUKUOKA | 4 июня 202410:09 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1106254 | 47 000 | 3 | 42 000 ¥28 000 ¥ | SOLD | белый | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 70040ARAI FUKUOKA | 4 июня 202410:16 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1103570 | 34 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 79015ARAI FUKUOKA | 4 июня 202410:20 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1000855 | 8 000 | 1 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 80083ARAI BAYSIDE | 4 июня 202410:20 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1106274 | 80 000 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 5258BDS KANSAI
RANKED | 31 мая 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1506079 | 5 178 | 4 | 662 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | белый | 865 700 р.*905 700 р.* |
 | 7410JBA YOKOHAMA | 31 мая 202413:17 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1203362 | 24 900 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 8347JBA YOKOHAMA | 31 мая 202413:18 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1113977 | 40 384 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 2021AUCNET GIFU | 30 мая 202411:10 | HondaGYRO X Standart | | 50 | TD02TD02-1109630 | 16 000 | 4 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 325AUCNET FUKUOKA | 30 мая 202414:10 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1116459 | 29 000 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 299 400 р.*339 400 р.* |
 | 3296JBA KOBE | 28 мая 202412:46 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1000642 | 49 049 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 3309JBA KOBE | 28 мая 202412:48 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2404076 | 54 161 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 3484JBA KOBE | 28 мая 202413:41 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2604354 | 26 996 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 3486JBA KOBE | 28 мая 202413:41 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2107334 | 631 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 291 600 р.*331 600 р.* |
 | 5583JBA KOBE | 28 мая 202413:52 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1106528 | 40 305 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 70023ARAI FUKUOKA | 28 мая 202410:13 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1116759 | 82 000 | 3 | 30 000 ¥28 000 ¥ | SOLD | белый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 70025ARAI FUKUOKA | 28 мая 202410:14 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1200757 | 64 000 | 3 | 38 000 ¥28 000 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 70027ARAI FUKUOKA | 28 мая 202410:14 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114810 | 72 000 | 3 | 32 000 ¥28 000 ¥ | SOLD | белый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 70029ARAI FUKUOKA | 28 мая 202410:15 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1114803 | 52 000 | 3 | 32 000 ¥28 000 ¥ | SOLD | белый | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 70031ARAI FUKUOKA | 28 мая 202410:15 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1112999 | 65 000 | 3 | 30 000 ¥28 000 ¥ | SOLD | белый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 5480BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1102098 | 59 927 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |