| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7441JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:29 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1100341 | 42 995 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 7443JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:30 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1104316 | 39 508 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 8256JBA YOKOHAMA | 5 июля 202412:23 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1180152 | 29 205 | 3 | 54 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 8350JBA YOKOHAMA | 5 июля 202412:58 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1109146 | 25 062 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 264AUCNET SAITAMA | 4 июля 202413:30 | HondaGYRO X Standart | | 50 | TD02TD02-1110060 | 62 000 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 296AUCNET SAITAMA | 4 июля 202414:00 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1117176 | 74 000 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 8019BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1109089 | 26 348 | 4 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 3151JBA KOBE | 2 июля 202411:46 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1180946 | 31 888 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 3287JBA KOBE | 2 июля 202412:25 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1605371 | 1 886 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 299 400 р.*339 400 р.* |
 | 3423JBA KOBE | 2 июля 202413:00 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1818876 | 12 459 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5437BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1106878 | 42 636 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 438 400 р.*478 400 р.* |
 | 5498BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1811696 | 3 777 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 5499BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-1700624 | 11 798 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 7452JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:33 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1200778 | 23 858 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 8385JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:07 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1180505 | 37 481 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 8425JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:22 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1210438 | 48 | 3 | 152 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 8485JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:45 | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1110798 | 46 362 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 181AUCNET SAPPORO | 27 июня 202412:20 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2600896 | 36 000 | 1 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 329AUCNET TOKYO | 27 июня 202414:20 | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2502017 | 12 000 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 6136AUCNET SAITAMA | 27 июня 202412:50 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1117399 | 85 000 | 1 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 6137AUCNET SAITAMA | 27 июня 202412:50 | HondaGYRO X Basic | | 50 | TD02TD02-1117380 | 67 000 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 5407BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1000686 | 45 941 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 8004BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2600415 | 60 718 | 4 | 272 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 8005BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaGYRO X | | 50 | TD02TD02-1009319 | 49 906 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 8024BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaGYRO X | | 50 | TD01TD01-2502613 | 49 957 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |