| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5304JBA KOBE | 9 января 202400:00 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1508842 | 28 116 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 274 000 р.*324 000 р.* |
 | 1450JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1021097 | 20 003 | 2 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 233 400 р.*283 400 р.* |
 | 7343JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1304280 | 33 078 | 3 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 230 800 р.*280 800 р.* |
 | 7352JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1503178 | 15 237 | 3 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 230 800 р.*280 800 р.* |
 | 5090BDS KANSAI
RANKED | 29 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1026142 | 13 633 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 247 600 р.*297 600 р.* |
 | 2604BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1401303 | 22 066 | 3 | 108 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 250 200 р.*300 200 р.* |
 | 5004JBA KOBE | 26 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1039619 | 23 357 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 260 500 р.*310 500 р.* |
 | 1367JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1041104 | 1 857 | 1 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 203 000 р.*253 000 р.* |
 | 1653JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1403874 | 27 671 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 198 500 р.*248 500 р.* |
 | 8058JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1303048 | 34 768 | 3 | 206 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 299 200 р.*349 200 р.* |
 | 0122BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1031704 | 373 | 3 | 150 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 273 100 р.*323 100 р.* |
 | 5337BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1509837 | 33 233 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 245 000 р.*295 000 р.* |
 | 5241BDS KANSAI
RANKED | 15 декабря 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1301879 | 5 590 | 3 | 76 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 229 500 р.*279 500 р.* |
 | 7208JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1031704 | 372 | 3 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 267 500 р.*317 500 р.* |
 | 7585JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1203183 | 12 826 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 228 200 р.*278 200 р.* |
 | 2675BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1401373 | 5 561 | 3 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 257 900 р.*307 900 р.* |
 | 2802BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1504526 | 7 183 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 248 900 р.*298 900 р.* |
 | 7032JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1031304 | 12 215 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 252 700 р.*302 700 р.* |
 | 8276JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1500577 | 18 827 | 3 | 102 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 246 300 р.*296 300 р.* |
 | 8278JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1601391 | 3 351 | 2 | 112 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 252 700 р.*302 700 р.* |
 | 2618BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1402910 | 34 030 | 2 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 245 000 р.*295 000 р.* |
 | 5229BDS KANSAI
RANKED | 24 ноября 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1507861 | 22 397 | 4 | 140 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 268 400 р.*318 400 р.* |
 | 7529JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1301896 | 16 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 267 500 р.*317 500 р.* |
 | 8058JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1402716 | 9 336 | 3 | 170 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 282 400 р.*332 400 р.* |
 | 8074JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1100314 | 19 464 | 3 | 144 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 270 300 р.*320 300 р.* |