| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7359JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1040155 | 13 841 | 3 | 212 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 302 000 р.*352 000 р.* |
 | 7563JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1034116 | 19 588 | 3 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 269 400 р.*319 400 р.* |
 | 8133JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1503111 | 23 513 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 219 200 р.*269 200 р.* |
 | 2257AUCNET AICHI | 28 сентября 202314:10 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1012798 | 16 000 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 275 000 р.*325 000 р.* |
 | 2280AUCNET SAITAMA | 28 сентября 202314:20 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1402989 | 14 000 | 3 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 276 800 р.*326 800 р.* |
 | 5130BDS KANSAI
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1500233 | 10 262 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 242 400 р.*292 400 р.* |
 | 7032JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1506779 | 30 796 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 237 200 р.*287 200 р.* |
 | 8039JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1601192 | 20 723 | 3 | 188 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный | 290 800 р.*340 800 р.* |
 | 7611BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1506349 | 4 521 | 4 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 296 400 р.*346 400 р.* |
 | 7835BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1011555 | 21 676 | 3 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 256 600 р.*306 600 р.* |
 | 3374JBA KOBE | 19 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1100879 | 0 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 207 500 р.*257 500 р.* |
 | 5100BDS KANSAI
RANKED | 15 сентября 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1305660 | 14 929 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 200 р.*300 200 р.* |
 | 5333BDS KANSAI
RANKED | 15 сентября 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1508682 | 21 026 | 3 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 298 300 р.*348 300 р.* |
 | 7190JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1602091 | 5 440 | 3 | 294 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 340 300 р.*390 300 р.* |
 | 7204JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1504095 | 2 984 | 3 | 266 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 327 200 р.*377 200 р.* |
 | 7263JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1508724 | 31 902 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 257 900 р.*307 900 р.* |
 | 8011JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1106785 | 5 422 | 3 | 264 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 326 300 р.*376 300 р.* |
 | 3175JBA KOBE | 12 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1102135 | 17 685 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 194 600 р.*244 600 р.* |
 | 5253JBA KOBE | 12 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1202927 | 7 362 | 3 | 164 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 279 600 р.*329 600 р.* |
 | 7212JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1600499 | 3 217 | 3 | 188 000 ¥99 990 000 ¥ | SOLD | красный | 290 800 р.*340 800 р.* |
 | 3429JBA KOBE | 5 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1104426 | 0 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 190 100 р.*240 100 р.* |
 | 79009ARAI FUKUOKA | 5 сентября 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1035942 | 0 | 1 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 193 300 р.*243 300 р.* |
 | 5257BDS KANSAI
RANKED | 1 сентября 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1500558 | 23 625 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 260 500 р.*310 500 р.* |
 | 5159BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1600012 | 7 851 | 4 | 222 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 306 700 р.*356 700 р.* |
 | 5273JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1505571 | 42 111 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 245 000 р.*295 000 р.* |