| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2720AUCNET GUNMA | 20 июля 202317:50 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1202605 | 41 000 | 3 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | Rothmans | 317 400 р.*367 400 р.* |
 | 2836AUCNET SAITAMA | 20 июля 202319:10 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1508238 | 12 000 | 3 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | アカ 色替 | 317 400 р.*367 400 р.* |
 | 3165JBA KOBE | 18 июля 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1007739 | 19 145 | 2 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 232 700 р.*282 700 р.* |
 | 1172JBA YOKOHAMA | 14 июля 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1030565 | 16 822 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 203 400 р.*253 400 р.* |
 | 5098BDS KANSAI
RANKED | 14 июля 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1108658 | 53 852 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 237 200 р.*287 200 р.* |
 | 1321JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1202927 | 7 361 | 2 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 237 800 р.*287 800 р.* |
 | 7089JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1402220 | 12 008 | 3 | 206 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*347 100 р.* |
 | 0029BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1200193 | 3 434 | 4 | 225 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 305 900 р.*355 900 р.* |
 | 5107BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1403425 | 15 294 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 241 000 р.*291 000 р.* |
 | 5118BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1102461 | 21 036 | 4 | 124 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 258 900 р.*308 900 р.* |
 | 1107JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1308046 | 0 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 196 400 р.*246 400 р.* |
 | 7451JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1601852 | 24 680 | 3 | 210 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серый | 299 000 р.*349 000 р.* |
 | 8164JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1300253 | 6 241 | 2 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 220 600 р.*270 600 р.* |
 | 147AUCNET SAGA | 29 июня 202312:00 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1506349 | 5 000 | 1 | 132 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 263 000 р.*313 000 р.* |
 | 302AUCNET NARA | 29 июня 202314:00 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1208587 | 2 000 | 3 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 317 400 р.*367 400 р.* |
 | 0345BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1401167 | 6 702 | 3 | 206 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 297 100 р.*347 100 р.* |
 | 2625BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1500679 | 8 429 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 234 600 р.*284 600 р.* |
 | 5240BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1109441 | 24 612 | 4 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 286 100 р.*336 100 р.* |
 | 7080JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1042363 | 4 309 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 214 200 р.*264 200 р.* |
 | 7502JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1304046 | 35 278 | 3 | 200 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, пурпурный | 294 300 р.*344 300 р.* |
 | 352AUCNET NARA | 22 июня 202314:10 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1208587 | 2 000 | 3 | 250 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 317 400 р.*367 400 р.* |
 | 0465BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1506449 | 46 896 | 3 | 130 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 262 100 р.*312 100 р.* |
 | 2955BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1207557 | 53 833 | 3 | 128 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, красный, синий | 261 200 р.*311 200 р.* |
 | 7690BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaNS-1 | | 50 | AC12AC12-1207247 | 28 452 | 3 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 293 400 р.*343 400 р.* |
 | 7942BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaNS-1 GEN 2 | | 50 | AC12AC12-1505654 | 30 992 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 242 300 р.*292 300 р.* |