| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5220JBA KOBE | 16 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1005715 | 5 472 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 100 р.*326 100 р.* |
 | 5250JBA KOBE | 16 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB X | | 110 | JA56MLHJA5680M5026504 | 18 492 | 4 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 325 500 р.*375 500 р.* |
 | 5298JBA KOBE | 16 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1013602 | 32 781 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 282 200 р.*332 200 р.* |
 | 5476JBA KOBE | 16 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1201154 | 1 605 | 4 | 190 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | белый | 336 400 р.*386 400 р.* |
 | 5581JBA KOBE | 16 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1007788 | 2 249 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 309 500 р.*359 500 р.* |
 | 1153JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3006543 | 35 432 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 269 400 р.*319 400 р.* |
 | 1156JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1011977 | 19 701 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 100 р.*326 100 р.* |
 | 1570JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3200280 | 3 687 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 257 300 р.*307 300 р.* |
 | 5081BDS KANSAI
RANKED | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1014981 | 3 131 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 283 200 р.*333 200 р.* |
 | 5130BDS KANSAI
RANKED | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1000142 | 2 904 | 6 | 188 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 345 600 р.*395 600 р.* |
 | 5156BDS KANSAI
RANKED | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001026 | 6 779 | 4 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 274 200 р.*324 200 р.* |
 | 5395BDS KANSAI
RANKED | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1001986 | 36 509 | 5 | 112 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 282 200 р.*332 200 р.* |
 | 5403BDS KANSAI
RANKED | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1002334 | 37 886 | 5 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 270 400 р.*320 400 р.* |
 | 7067JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1002212 | 15 671 | 3 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 279 900 р.*329 900 р.* |
 | 7122JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1208312 | 3 623 | 4 | 174 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 328 800 р.*378 800 р.* |
 | 7202JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1102066 | 12 197 | 3 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 300 000 р.*350 000 р.* |
 | 7285JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1021116 | 16 688 | 3 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 285 800 р.*335 800 р.* |
 | 7521JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1102032 | 5 547 | 4 | 160 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | синий | 328 100 р.*378 100 р.* |
 | 7702JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1005928 | 2 794 | 3 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 269 400 р.*319 400 р.* |
 | 8124JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1103047 | 21 798 | 4 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 296 900 р.*346 900 р.* |
 | 2007AUCNET FUKUSHIMA | 11 января 202411:00 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1000027 | 36 000 | 2 | 40 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 249 500 р.*299 500 р.* |
 | 2017AUCNET OITA | 11 января 202411:10 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1006106 | 4 000 | 5 | 176 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | слоновая кость | 321 800 р.*371 800 р.* |
 | 2113AUCNET KANAGAWA | 11 января 202412:20 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1207381 | 15 000 | 4 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 313 700 р.*363 700 р.* |
 | 4175AUCNET SAITAMA | 11 января 202413:10 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1001817 | 14 000 | 4 | 145 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 318 300 р.*368 300 р.* |
 | 0157BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009128 | 84 259 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 255 700 р.*305 700 р.* |