| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7178JBA YOKOHAMA | 23 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1103199 | 6 093 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | бежевый | 399 100 р.*439 100 р.* |
 | 3216JBA KOBE | 20 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3003161 | 87 618 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 3473JBA KOBE | 20 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3010912 | 34 222 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 1152JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1103529 | 55 384 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 1506JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1021543 | 5 546 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 5432BDS KANSAI
RANKED | 16 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA44JA44-1001 | 10 209 | 5 | 228 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 444 700 р.*484 700 р.* |
 | 1307JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3200324 | 91 852 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 1419JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3003462 | 26 340 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 330 800 р.*370 800 р.* |
 | 7381JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1012286 | 55 650 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 6513BDS KANSAI
RANKED | 30 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA10JA10-1012 | 53 955 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3097JBA KOBE | 29 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3010399 | 17 522 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 3173JBA KOBE | 29 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3000599 | 71 086 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 3215JBA KOBE | 29 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1100980 | 6 850 | 3 | 123 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 362 200 р.*402 200 р.* |
 | 3221JBA KOBE | 29 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1004494 | 85 783 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 7207JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3010620 | 6 440 | 3 | 132 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | желтый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 3089JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3003175 | 89 032 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 5399JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1022370 | 2 956 | 3 | 272 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 5524JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1103212 | 24 141 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 5540JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1205617 | 775 | 4.5 | 230 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 1228JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3005246 | 55 544 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 1451JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1006399 | 78 810 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 1545JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3000695 | 80 393 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5381BDS KANSAI
RANKED | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1005168 | 26 004 | 4 | 622 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 834 300 р.*874 300 р.* |
 | 5408BDS KANSAI
RANKED | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1013525 | 52 510 | 4 | 566 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 790 300 р.*830 300 р.* |
 | 7080JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1024537 | 27 257 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 330 000 р.*370 000 р.* |