| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3215JBA KOBE | 29 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1100980 | 6 850 | 3 | 123 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 362 200 р.*402 200 р.* |
 | 3221JBA KOBE | 29 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1004494 | 85 783 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 7207JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3010620 | 6 440 | 3 | 132 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | желтый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 3089JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3003175 | 89 032 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 5399JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1022370 | 2 956 | 3 | 272 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 5524JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1103212 | 24 141 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 5540JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1205617 | 775 | 4.5 | 230 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 1228JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3005246 | 55 544 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 1451JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1006399 | 78 810 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 1545JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3000695 | 80 393 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5381BDS KANSAI
RANKED | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1005168 | 26 004 | 4 | 622 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 834 300 р.*874 300 р.* |
 | 5408BDS KANSAI
RANKED | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1013525 | 52 510 | 4 | 566 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 790 300 р.*830 300 р.* |
 | 7080JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1024537 | 27 257 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 7600JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1000906 | 15 192 | 3 | 460 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | синий | 626 800 р.*666 800 р.* |
 | 3225JBA KOBE | 15 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1011462 | 36 691 | 3 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 343 400 р.*383 400 р.* |
 | 5568JBA KOBE | 15 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3201914 | 56 395 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 1183JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1001860 | 6 993 | 4 | 234 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 449 400 р.*489 400 р.* |
 | 1219JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1006651 | 38 125 | 2 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 2587BDS KYUSHU
RANKED | 11 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1010964 | 4 229 | 5 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 7348JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1006573 | 87 701 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 3201JBA KOBE | 8 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1011739 | 94 606 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 5412JBA KOBE | 8 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1002132 | 12 656 | 3 | 590 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | синий | 809 200 р.*849 200 р.* |
 | 5460JBA KOBE | 8 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004885 | 52 476 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 3231JBA KOBE | 1 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1015813 | 50 048 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 5409JBA KOBE | 1 июня 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1101093 | 18 056 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 290 800 р.*330 800 р.* |