| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1162JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1011970 | 20 993 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 800 р.*317 800 р.* |
 | 1168JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1100987 | 40 359 | 1 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 248 300 р.*298 300 р.* |
 | 1206JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1102905 | 18 097 | 1 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 241 800 р.*291 800 р.* |
 | 1343JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1208381 | 2 601 | 4 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 327 200 р.*377 200 р.* |
 | 1408JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1008691 | 541 | 5 | 183 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 325 400 р.*375 400 р.* |
 | 2524BDS KYUSHU
RANKED | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1101927 | 28 839 | 4 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 266 700 р.*316 700 р.* |
 | 2699BDS KYUSHU
RANKED | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1003616 | 26 837 | 4 | 74 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 271 900 р.*321 900 р.* |
 | 5056BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1008242 | 32 933 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 277 700 р.*327 700 р.* |
 | 5084BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2019 | 110 | JA44JA44-1101697 | 12 891 | 5 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 325 300 р.*375 300 р.* |
 | 5398BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1003549 | 6 717 | 5 | 180 000 ¥158 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 341 500 р.*391 500 р.* |
 | 5497BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2019 | 110 | JA44JA44-1100817 | 9 015 | 5 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 319 600 р.*369 600 р.* |
 | 7220JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA16MLHJA1621E5125676 | 15 919 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 281 100 р.*331 100 р.* |
 | 7225JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1103943 | 48 918 | 3 | 66 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 266 700 р.*316 700 р.* |
 | 7505JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1208817 | 3 454 | 5 | 160 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 322 500 р.*372 500 р.* |
 | 7579JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3202786 | 23 801 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 279 400 р.*329 400 р.* |
 | 7587JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1006137 | 50 760 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 260 600 р.*310 600 р.* |
 | 7615JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1200431 | 85 | 5 | 234 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | розовый | 357 600 р.*407 600 р.* |
 | 7621JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3085529 | 37 862 | 3 | 76 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 267 800 р.*317 800 р.* |
 | 2059AUCNET IWATE | 21 декабря 202311:40 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1011480 | 29 000 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 262 100 р.*312 100 р.* |
 | 2119AUCNET OKAYAMA | 21 декабря 202312:20 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3201681 | 11 000 | 4 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 800 р.*340 800 р.* |
 | 27AUCNET OSAKA | 21 декабря 202311:10 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1016876 | 49 000 | 3 | 63 000 ¥49 000 ¥ | SOLD | белый | 261 600 р.*311 600 р.* |
 | 457AUCNET YAMANASHI | 21 декабря 202315:20 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1008869 | 4 000 | 4 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | слоновая кость | 304 100 р.*354 100 р.* |
 | 515AUCNET MIYAGI | 21 декабря 202316:10 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1002220 | 61 000 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | слоновая кость | 261 100 р.*311 100 р.* |
 | 0133BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1007335 | 2 070 | 4 | 106 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 279 600 р.*329 600 р.* |
 | 0455BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1006752 | 2 083 | 5 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 319 300 р.*369 300 р.* |